Giá sắt phi 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32 năm 2021 mới nhất

Giá sắt phi 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32 của các nhà sản xuất Hòa Phát, Miền Nam, Việt Đức, Việt Ý, Pomina, và Việt Nhật đã được cập nhật vào năm 2021.

Trong bài viết hôm nay, Sắt thép Xây dựng SDT xin gửi đến quý khách hàng bảng báo giá sắt phi Hòa Phát, Miền Nam, Việt Đức, Việt ý, Pomina, Việt Nhật. Cụ thể, giá sắt phi 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32 sẽ được cập nhật.

Sắt Thép Xây Dựng SDT là một nhà phân phối sắt thép hàng đầu tại khu vực miền Nam. Chúng tôi cam kết cung cấp sắt thép với giá cạnh tranh cho các doanh nghiệp quý khách hàng. Sản phẩm của chúng tôi đáp ứng chất lượng cao và được cung cấp đầy đủ chứng chỉ CO/CQ.

Số điện thoại hỗ trợ mua bán sắt thép 24/7: 08 89 131 688 – Ms. Thắm.

  • Giá đã bao gồm thuế GTGT.
  • Hỗ trợ giao hàng đến công trường nếu có số lượng đơn hàng lớn. Vui lòng liên hệ để được tư vấn thêm.
  • Sắt phi Hòa Phát Đơn vị tính Trọng lượng (Kg/Cây) Đơn giá (VNĐ/Cây)
    Sắt phi 6 Kg 10,500
    Sắt phi 8 Kg 10,500
    Sắt phi 10 Cây (11.7m) 7.21 75,705
    Sắt phi 12 Cây (11.7m) 10.39 109,095
    Sắt phi 14 Cây (11.7m) 14.16 148,680
    Sắt phi 16 Cây (11.7m) 18.47 193,935
    Sắt phi 18 Cây (11.7m) 23.38 245,490
    Sắt phi 20 Cây (11.7m) 28.85 302,925
    Sắt phi 22 Cây (11.7m) 34.91 366,555
    Sắt phi 25 Cây (11.7m) 45.09 473,445
    Sắt phi 28 Cây (11.7m) 56.56 593,880
    Sắt phi 32 Cây (11.7m) 73.83 775,215

    Giá sắt phi 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32 Miền Nam

    Sắt phi Miền Nam Đơn vị tính Trọng lượng (Kg/Cây) Đơn giá (VNĐ/Cây)
    Sắt phi 6 Kg 9,800
    Sắt phi 8 Kg 9,800
    Sắt phi 10 Cây (11.7m) 7.21 70,658
    Sắt phi 12 Cây (11.7m) 10.39 98,705
    Sắt phi 14 Cây (11.7m) 14.16 134,520
    Sắt phi 16 Cây (11.7m) 18.47 175,465
    Sắt phi 18 Cây (11.7m) 23.38 222,110
    Sắt phi 20 Cây (11.7m) 28.85 274,075
    Sắt phi 22 Cây (11.7m) 34.91 331,645
    Sắt phi 25 Cây (11.7m) 45.09 428,355

    Giá sắt phi 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32 Việt Đức

    Sắt phi Việt Đức Đơn vị tính Trọng lượng (Kg/Cây) Đơn giá (VNĐ/Cây)
    Sắt phi 6 Kg 10,600
    Sắt phi 8 Kg 10,600
    Sắt phi 10 Cây (11.7m) 7.21 76,426
    Sắt phi 12 Cây (11.7m) 10.39 110,134
    Sắt phi 14 Cây (11.7m) 14.16 150,096
    Sắt phi 16 Cây (11.7m) 18.47 195,782
    Sắt phi 18 Cây (11.7m) 23.38 247,828
    Sắt phi 20 Cây (11.7m) 28.85 305,810
    Sắt phi 22 Cây (11.7m) 34.91 370,046
    Sắt phi 25 Cây (11.7m) 45.09 477,954
    Sắt phi 28 Cây (11.7m) 56.56 599,536
    Sắt phi 32 Cây (11.7m) 73.83 782,598

    Giá sắt phi 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32 Việt Ý

    Sắt phi Việt Ý Đơn vị tính Trọng lượng (Kg/Cây) Đơn giá (VNĐ/Cây)
    Sắt phi 6 Kg 10,500
    Sắt phi 8 Kg 10,500
    Sắt phi 10 Cây (11.7m) 7.21 75,705
    Sắt phi 12 Cây (11.7m) 10.39 109,095
    Sắt phi 14 Cây (11.7m) 14.16 148,680
    Sắt phi 16 Cây (11.7m) 18.47 193,935
    Sắt phi 18 Cây (11.7m) 23.38 245,490
    Sắt phi 20 Cây (11.7m) 28.85 302,925
    Sắt phi 22 Cây (11.7m) 34.91 366,555
    Sắt phi 25 Cây (11.7m) 45.09 473,445
    Sắt phi 28 Cây (11.7m) 56.56 593,880
    Sắt phi 32 Cây (11.7m) 73.83 775,215

    Giá sắt phi 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32 Việt Nhật

    Sắt phi Việt Nhật Đơn vị tính Trọng lượng (Kg/Cây) Đơn giá (VNĐ/Cây)
    Sắt phi 6 Kg 11,600
    Sắt phi 8 Kg 11,600
    Sắt phi 10 Cây (11.7m) 7.21 83,636
    Sắt phi 12 Cây (11.7m) 10.39 120,524
    Sắt phi 14 Cây (11.7m) 14.16 164,256
    Sắt phi 16 Cây (11.7m) 18.47 214,252
    Sắt phi 18 Cây (11.7m) 23.38 271,208
    Sắt phi 20 Cây (11.7m) 28.85 334,660
    Sắt phi 22 Cây (11.7m) 34.91 404,956
    Sắt phi 25 Cây (11.7m) 45.09 523,044
    Sắt phi 28 Cây (11.7m) 56.56 656,096
    Sắt phi 32 Cây (11.7m) 73.83 856,428

    Lưu ý: Giá sắt phi trên có thể thay đổi tùy vào từng thời điểm. Để nhận được báo giá chính xác nhất cho các loại sắt phi 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32, quý khách vui lòng liên hệ qua hotline hoặc gửi email qua địa chỉ [email protected] (khuyến khích quý khách hàng gọi điện thoại).

    Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

    THÉP XÂY DỰNG SỬ DỤNG SỐ ĐIỆN THOẠI.

    Địa chỉ: Số 15 Đường số 1, Khu công nghiệp VSIP II, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

    Đường dây nóng: 08 89 131 688 (Ms. Thắm).

    Địa chỉ email: [email protected].