Dung tích bình xăng xe ô tô của các hãng tại Việt Nam: Trong thời gian gần đây, chắc chắn rằng bạn đã đọc nhiều thông tin về việc tại sao một chiếc xe có dung tích bình nhiên liệu là 70 lit nhưng lại có thể đổ tới 80 lit nhiên liệu, và chắc chắn rằng bạn cũng đang tò mò về dung tích bình xăng của xe mình có thể chứa bao nhiêu lit nhiên liệu. Để trả lời câu hỏi này, Muasamxe.Com đã tổng hợp dung tích bình xăng của các loại xe ô tô phổ biến tại Việt Nam dựa trên thông số chính thức từ nhà sản xuất, mời bạn xem danh sách dưới đây!
Bình xăng ô tô được xem như là “huyết mạch” của cơ thể, tuy nhiên đây cũng là vị trí có thể gây nguy hiểm nếu không đảm bảo an toàn. Do đó, nhà sản xuất khi thiết kế bình xăng đã đưa ra dung tích an toàn cho từng loại xe. Bạn cần chú ý rằng dung tích bình xăng công bố là ngưỡng an toàn, tuy nhiên khi bạn đổ đầy nhiên liệu, dung tích thực tế có thể vượt quá giới hạn này. Dưới đây là thông tin chi tiết về dung tích bình nhiên liệu của một số xe ô tô phổ biến tại Việt Nam (thông tin chính thức từ website của các hãng):
Dung tích bình xăng các loại xe ô tô phổ biến tại Việt Nam | ||||
Dung tích bình xăng xe Toyota |
Mức tiêu hao nhiên liệu (Lit/100 Km) | |||
Loại xe | Dung tích | Trong đô thị | Ngoài đô thị | Đường hỗn hợp |
Toyota Vios | 42 | 7.3 | 5 | 5.8 |
Toyota Altis | 55 | 10.1 | 5.8 | 7.3 |
Toyota Yaris | 42 | 7 | 4.9 | 5.7 |
Toyota Camry | 70 | 10.2 | 5.8 | 7.4 |
Toyota Innova | 55 | 11.4 | 7.8 | 9.1 |
Toyota Fortuner | 80 | 8.6 | 6.2 | 7.1 |
Toyota Hilux | 80 | 10 | 9.2 | 6.4 |
Dung tích bình xăng xe Honda |
Mức tiêu hao nhiên liệu (Lit/100 Km) | |||
Loại xe | Dung tích | Trong đô thị | Ngoài đô thị | Đường hỗn hợp |
Honda City 1.5 | 40 | 7.97 | 5.01 | 6.1 |
Honda City 1.5 TOP | 40 | 7.59 | 4.86 | 5.8 |
Honda Civic | 47 | 8 | 4.6 | 5.8 |
Honda Arcord | 65 | 11.6 | 6 | 8.1 |
Honda CR-V | 57 | 8.9 | 5.7 | 6.9 |
Dung tích bình xăng xe Mazda |
Mức tiêu hao nhiên liệu (Lit/100 Km) | |||
Loại xe | Dung tích | Trong đô thị | Ngoài đô thị | Đường hỗn hợp |
Mazda2 | 44 | 8.4 | 5.7 | 6.8 |
Mazda3 | 51 | 7.8 | 6.8 | 9.0 |
Mazda6 | 62 | 10.2 | 7.5 | 9.0 |
Mazda CX-5 AT – 2WD | 56 | 8.7 | 7.8 | 8.4 |
Mazda CX-5 AT – AWD | 58 | 9.8 | 7.8 | 9.1 |
Mazda BT-50 | 80 | 9.0 | 7.9 | 8.0 |
Dung tích bình xăng xe Kia |
Mức tiêu hao nhiên liệu (Lit/100 Km) | |||
Loại xe | Dung tích | Trong đô thị | Ngoài đô thị | Đường hỗn hợp |
Kia Morning | 35 | 9.5 | 5.0 | 7.0 |
Kia Rio | 43 | 8.4 | 6.3 | 11.0 |
Kia Cerato | 50 | 9.3 | 5.1 | 6.7 |
Kia Optima | 70 | 9.8 | 6.9 | 5.7 |
Kia Quoris | 83 | 13.1 | 9.4 | 11.2 |
Kia Rondo | 58 | 9.9 | 5.3 | 7.9 |
Kia Sorento | 72 | 19 | 12.4 | 15 |
Kia Sedona | 80 | 10.6 | 6.7 | 8.3 |
Dung tích bình xăng xe Ford |
Mức tiêu hao nhiên liệu (Lit/100 Km) | |||
Loại xe | Dung tích | Trong đô thị | Ngoài đô thị | Đường hỗn hợp |
Ford Ecosport | 52 | 8.4 | 5.4 | 6.5 |
Ford Ranger | 80 | 10.2 | 7.1 | 8.5 |
* Xin lưu ý rằng thông số tiêu thụ nhiên liệu được đo trong điều kiện tiêu chuẩn. Thực tế, mức tiêu thụ nhiên liệu có thể thay đổi tùy thuộc vào các yếu tố như điều kiện sử dụng, kỹ năng lái xe và tình trạng bảo dưỡng kỹ thuật của xe.
Tags: Dung tích bình xăng của các loại xe ô tô như Fortuner, Santafe, CX5, Ford và các hãng xe Toyota, Mazda, Kia, Honda và Ford.
Tôi là Nguyễn Văn Sỹ có 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế, thi công đồ nội thất; với niềm đam mê và yêu nghề tôi đã tạo ra những thiết kếtuyệt vời trong phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ, sân vườn… Ngoài ra với khả năng nghiên cứu, tìm tòi học hỏi các kiến thức đời sống xã hội và sự kiện, tôi đã đưa ra những kiến thức bổ ích tại website nhaxinhplaza.vn. Hy vọng những kiến thức mà tôi chia sẻ này sẽ giúp ích cho bạn!