Hiện tại, đơn vị hành chính Quảng Ngãi đang được chia thành 3 cấp (cấp Tỉnh, cấp Huyện và cấp Xã). Danh sách các huyện thuộc cấp thứ 2 bao gồm Thành phố Quảng Ngãi, Thị xã Đức Phổ, Huyện Ba Tơ, Huyện Bình Sơn, Huyện Lý Sơn, Huyện Minh Long, Huyện Mộ Đức, Huyện Nghĩa Hành, Huyện Sơn Hà, Huyện Sơn Tây, Huyện Sơn Tịnh, Huyện Trà Bồng, Huyện Tư Nghĩa. Hiện tại, Tỉnh Quảng Ngãi có 13 đơn vị hành chính cấp Huyện.
Tỉnh Quảng Ngãi có 13 cơ quan hành chính trực thuộc, bao gồm 1 thành phố, 1 thị xã và 11 huyện (bao gồm 1 huyện đảo, 5 huyện đồng bằng, 5 huyện miền núi) với 173 cơ quan hành chính cấp xã, bao gồm 17 phường, 8 thị trấn và 148 xã. Theo Nghị quyết số 867/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các cơ quan hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Quảng Ngãi vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành, kể từ ngày 1/2/2020.
Tỉnh Quảng Ngãi có bao nhiêu huyện?
Danh sách các hạt của Quảng Ngãi.
Danh sách các đơn vị cấp huyện của Quảng Ngãi mời các bạn xem phía dưới:.
Các đơn vị cấp huyện ở Tỉnh Quảng Ngãi được phân theo nhóm (thành phố thuộc tỉnh, thị xã, huyện), danh sách trong mỗi nhóm được sắp xếp theo thứ tự từ chữ cái a đến z.
Đơn vị cấp huyện trung tâm của Quảng Ngãi là gì?
Thành phố Quảng Ngãi (tỉnh lỵ) là trung tâm của Quảng Ngãi.
Tỉnh Thành Phố | Mã TP | Quận Huyện | Mã QH | Phường Xã | Mã PX | Cấp |
---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Thành phố Quảng Ngãi | 522 | Phường Lê Hồng Phong | 21.010 | Phường |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Thành phố Quảng Ngãi | 522 | Phường Trần Phú | 21.013 | Phường |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Thành phố Quảng Ngãi | 522 | Phường Quảng Phú | 21.016 | Phường |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Thành phố Quảng Ngãi | 522 | Phường Nghĩa Chánh | 21.019 | Phường |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Thành phố Quảng Ngãi | 522 | Phường Trần Hưng Đạo | 21.022 | Phường |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Thành phố Quảng Ngãi | 522 | Phường Nguyễn Nghiêm | 21.025 | Phường |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Thành phố Quảng Ngãi | 522 | Phường Nghĩa Lộ | 21.028 | Phường |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Thành phố Quảng Ngãi | 522 | Phường Chánh Lộ | 21.031 | Phường |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Thành phố Quảng Ngãi | 522 | Xã Nghĩa Dũng | 21.034 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Thành phố Quảng Ngãi | 522 | Xã Nghĩa Dõng | 21.037 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Thành phố Quảng Ngãi | 522 | Phường Trương Quang Trọng | 21.172 | Phường |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Thành phố Quảng Ngãi | 522 | Xã Tịnh Hòa | 21.187 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Thành phố Quảng Ngãi | 522 | Xã Tịnh Kỳ | 21.190 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Thành phố Quảng Ngãi | 522 | Xã Tịnh Thiện | 21.199 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Thành phố Quảng Ngãi | 522 | Xã Tịnh Ấn Đông | 21.202 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Thành phố Quảng Ngãi | 522 | Xã Tịnh Châu | 21.208 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Thành phố Quảng Ngãi | 522 | Xã Tịnh Khê | 21.211 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Thành phố Quảng Ngãi | 522 | Xã Tịnh Long | 21.214 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Thành phố Quảng Ngãi | 522 | Xã Tịnh Ấn Tây | 21.223 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Thành phố Quảng Ngãi | 522 | Xã Tịnh An | 21.232 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Thành phố Quảng Ngãi | 522 | Xã Nghĩa Phú | 21.253 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Thành phố Quảng Ngãi | 522 | Xã Nghĩa Hà | 21.256 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Thành phố Quảng Ngãi | 522 | Xã Nghĩa An | 21.262 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Bình Sơn | 524 | Thị Trấn Châu Ổ. | 21.040 | Thị trấn |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Bình Sơn | 524 | Xã Bình Thuận | 21.043 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Bình Sơn | 524 | Xã Bình Thạnh | 21.046 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Bình Sơn | 524 | Xã Bình Đông | 21.049 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Bình Sơn | 524 | Xã Bình Chánh | 21.052 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Bình Sơn | 524 | Xã Bình Nguyên | 21.055 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Bình Sơn | 524 | Xã Bình Khương | 21.058 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Bình Sơn | 524 | Xã Bình Trị | 21.061 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Bình Sơn | 524 | Xã Bình An | 21.064 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Bình Sơn | 524 | Xã Bình Hải | 21.067 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Bình Sơn | 524 | Xã Bình Dương | 21.070 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Bình Sơn | 524 | Xã Bình Phước | 21.073 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Bình Sơn | 524 | Xã Bình Hòa | 21.079 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Bình Sơn | 524 | Xã Bình Trung | 21.082 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Bình Sơn | 524 | Xã Bình Minh | 21.085 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Bình Sơn | 524 | Xã Bình Long | 21.088 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Bình Sơn | 524 | Xã Bình Thanh | 21.091 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Bình Sơn | 524 | Xã Bình Chương | 21.100 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Bình Sơn | 524 | Xã Bình Hiệp | 21.103 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Bình Sơn | 524 | Xã Bình Mỹ | 21.106 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Bình Sơn | 524 | Xã Bình Tân Phú | 21.109 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Bình Sơn | 524 | Xã Bình Châu | 21.112 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Trà Bồng | 525 | Thị trấn Trà Xuân. | 21.115 | Thị trấn |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Trà Bồng | 525 | Xã Trà Giang | 21.118 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Trà Bồng | 525 | Xã Trà Thủy | 21.121 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Trà Bồng | 525 | Xã Trà Hiệp | 21.124 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Trà Bồng | 525 | Xã Trà Bình | 21.127 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Trà Bồng | 525 | Xã Trà Phú | 21.130 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Trà Bồng | 525 | Xã Trà Lâm | 21.133 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Trà Bồng | 525 | Xã Trà Tân | 21.136 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Trà Bồng | 525 | Xã Trà Sơn | 21.139 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Trà Bồng | 525 | Xã Trà Bùi | 21.142 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Trà Bồng | 525 | Xã Trà Thanh | 21.145 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Trà Bồng | 525 | Xã Sơn Trà | 21.148 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Trà Bồng | 525 | Xã Trà Phong | 21.154 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Trà Bồng | 525 | Xã Hương Trà | 21.157 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Trà Bồng | 525 | Xã Trà Xinh | 21.163 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Trà Bồng | 525 | Xã Trà Tây | 21.166 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Sơn Tịnh | 527 | Xã Tịnh Thọ | 21.175 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Sơn Tịnh | 527 | Xã Tịnh Trà | 21.178 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Sơn Tịnh | 527 | Xã Tịnh Phong | 21.181 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Sơn Tịnh | 527 | Xã Tịnh Hiệp | 21.184 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Sơn Tịnh | 527 | Xã Tịnh Bình | 21.193 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Sơn Tịnh | 527 | Xã Tịnh Đông | 21.196 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Sơn Tịnh | 527 | Xã Tịnh Bắc | 21.205 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Sơn Tịnh | 527 | Xã Tịnh Sơn | 21.217 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Sơn Tịnh | 527 | Xã Tịnh Hà | 21.220 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Sơn Tịnh | 527 | Xã Tịnh Giang | 21.226 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Sơn Tịnh | 527 | Xã Tịnh Minh | 21.229 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Tư Nghĩa | 528 | Thị trấn La Hà | 21.235 | Thị trấn |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Tư Nghĩa | 528 | Thị trấn Sông Vệ | 21.238 | Thị trấn |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Tư Nghĩa | 528 | Xã Nghĩa Lâm | 21.241 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Tư Nghĩa | 528 | Xã Nghĩa Thắng | 21.244 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Tư Nghĩa | 528 | Xã Nghĩa Thuận | 21.247 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Tư Nghĩa | 528 | Xã Nghĩa Kỳ | 21.250 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Tư Nghĩa | 528 | Xã Nghĩa Sơn | 21.259 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Tư Nghĩa | 528 | Xã Nghĩa Hòa | 21.268 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Tư Nghĩa | 528 | Xã Nghĩa Điền | 21.271 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Tư Nghĩa | 528 | Xã Nghĩa Thương | 21.274 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Tư Nghĩa | 528 | Xã Nghĩa Trung | 21.277 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Tư Nghĩa | 528 | Xã Nghĩa Hiệp | 21.280 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Tư Nghĩa | 528 | Xã Nghĩa Phương | 21.283 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Tư Nghĩa | 528 | Xã Nghĩa Mỹ | 21.286 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Sơn Hà | 529 | Thị trấn Di Lăng. | 21.289 | Thị trấn |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Sơn Hà | 529 | Xã Sơn Hạ | 21.292 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Sơn Hà | 529 | Xã Sơn Thành | 21.295 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Sơn Hà | 529 | Xã Sơn Nham | 21.298 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Sơn Hà | 529 | Xã Sơn Bao | 21.301 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Sơn Hà | 529 | Xã Sơn Linh | 21.304 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Sơn Hà | 529 | Xã Sơn Giang | 21.307 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Sơn Hà | 529 | Xã Sơn Trung | 21.310 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Sơn Hà | 529 | Xã Sơn Thượng | 21.313 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Sơn Hà | 529 | Xã Sơn Cao | 21.316 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Sơn Hà | 529 | Xã Sơn Hải | 21.319 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Sơn Hà | 529 | Xã Sơn Thủy | 21.322 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Sơn Hà | 529 | Xã Sơn Kỳ | 21.325 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Sơn Hà | 529 | Xã Sơn Ba | 21.328 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Sơn Tây | 530 | Xã Sơn Bua | 21.331 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Sơn Tây | 530 | Xã Sơn Mùa | 21.334 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Sơn Tây | 530 | Xã Sơn Liên | 21.335 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Sơn Tây | 530 | Xã Sơn Tân | 21.337 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Sơn Tây | 530 | Xã Sơn Màu | 21.338 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Sơn Tây | 530 | Xã Sơn Dung | 21.340 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Sơn Tây | 530 | Xã Sơn Long | 21.341 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Sơn Tây | 530 | Xã Sơn Tinh | 21.343 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Sơn Tây | 530 | Xã Sơn Lập | 21.346 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Minh Long | 531 | Xã Long Sơn | 21.349 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Minh Long | 531 | Xã Long Mai | 21.352 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Minh Long | 531 | Xã Thanh An | 21.355 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Minh Long | 531 | Xã Long Môn | 21.358 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Minh Long | 531 | Xã Long Hiệp | 21.361 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Nghĩa Hành | 532 | Thị trấn Chợ Chùa. | 21.364 | Thị trấn |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Nghĩa Hành | 532 | Xã Hành Thuận | 21.367 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Nghĩa Hành | 532 | Xã Hành Dũng | 21.370 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Nghĩa Hành | 532 | Xã Hành Trung | 21.373 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Nghĩa Hành | 532 | Xã Hành Nhân | 21.376 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Nghĩa Hành | 532 | Xã Hành Đức | 21.379 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Nghĩa Hành | 532 | Xã Hành Minh | 21.382 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Nghĩa Hành | 532 | Xã Hành Phước | 21.385 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Nghĩa Hành | 532 | Xã Hành Thiện | 21.388 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Nghĩa Hành | 532 | Xã Hành Thịnh | 21.391 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Nghĩa Hành | 532 | Xã Hành Tín Tây | 21.394 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Nghĩa Hành | 532 | Xã Hành Tín Đông | 21.397 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Mộ Đức | 533 | Thành phố Mộ Đức. | 21.400 | Thị trấn |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Mộ Đức | 533 | Xã Đức Lợi | 21.403 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Mộ Đức | 533 | Xã Đức Thắng | 21.406 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Mộ Đức | 533 | Xã Đức Nhuận | 21.409 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Mộ Đức | 533 | Xã Đức Chánh | 21.412 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Mộ Đức | 533 | Xã Đức Hiệp | 21.415 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Mộ Đức | 533 | Xã Đức Minh | 21.418 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Mộ Đức | 533 | Xã Đức Thạnh | 21.421 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Mộ Đức | 533 | Xã Đức Hòa | 21.424 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Mộ Đức | 533 | Xã Đức Tân | 21.427 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Mộ Đức | 533 | Xã Đức Phú | 21.430 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Mộ Đức | 533 | Xã Đức Phong | 21.433 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Mộ Đức | 533 | Xã Đức Lân | 21.436 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Thị xã Đức Phổ | 534 | Phường Nguyễn Nghiêm | 21.439 | Phường |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Thị xã Đức Phổ | 534 | Xã Phổ An | 21.442 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Thị xã Đức Phổ | 534 | Xã Phổ Phong | 21.445 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Thị xã Đức Phổ | 534 | Xã Phổ Thuận | 21.448 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Thị xã Đức Phổ | 534 | Phường Phổ Văn | 21.451 | Phường |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Thị xã Đức Phổ | 534 | Phường Phổ Quang | 21.454 | Phường |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Thị xã Đức Phổ | 534 | Xã Phổ Nhơn | 21.457 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Thị xã Đức Phổ | 534 | Phường Phổ Ninh | 21.460 | Phường |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Thị xã Đức Phổ | 534 | Phường Phổ Minh | 21.463 | Phường |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Thị xã Đức Phổ | 534 | Phường Phổ Vinh | 21.466 | Phường |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Thị xã Đức Phổ | 534 | Phường Phổ Hòa | 21.469 | Phường |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Thị xã Đức Phổ | 534 | Xã Phổ Cường | 21.472 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Thị xã Đức Phổ | 534 | Xã Phổ Khánh | 21.475 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Thị xã Đức Phổ | 534 | Phường Phổ Thạnh | 21.478 | Phường |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Thị xã Đức Phổ | 534 | Xã Phổ Châu | 21.481 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Ba Tơ | 535 | Thị trấn Ba Tơ. | 21.484 | Thị trấn |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Ba Tơ | 535 | Xã Ba Điền | 21.487 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Ba Tơ | 535 | Xã Ba Vinh | 21.490 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Ba Tơ | 535 | Xã Ba Thành | 21.493 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Ba Tơ | 535 | Xã Ba Động | 21.496 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Ba Tơ | 535 | Xã Ba Dinh | 21.499 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Ba Tơ | 535 | Xã Ba Giang | 21.500 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Ba Tơ | 535 | Xã Ba Liên | 21.502 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Ba Tơ | 535 | Xã Ba Ngạc | 21.505 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Ba Tơ | 535 | Xã Ba Khâm | 21.508 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Ba Tơ | 535 | Xã Ba Cung | 21.511 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Ba Tơ | 535 | Xã Ba Tiêu | 21.517 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Ba Tơ | 535 | Xã Ba Trang | 21.520 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Ba Tơ | 535 | Xã Ba Tô | 21.523 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Ba Tơ | 535 | Xã Ba Bích | 21.526 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Ba Tơ | 535 | Xã Ba Vì | 21.529 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Ba Tơ | 535 | Xã Ba Lế | 21.532 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Ba Tơ | 535 | Xã Ba Nam | 21.535 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Ba Tơ | 535 | Xã Ba Xa | 21.538 | Xã |
Tỉnh Quảng Ngãi | 51 | Huyện Lý Sơn | 536 | Huyện | ||
Tải xuống tập tin Excel.
(*) Dữ liệu được cập nhật từ Tổng Cục Thống Kê đến tháng 07/2021.
Tỉnh Quảng Ngãi có bao nhiêu huyện, thị xã, thành phố?
Tỉnh Quảng Ngãi đặt có một thành phố, một thị xã và 11 huyện (bao gồm một huyện đảo, năm huyện đồng bằng và năm huyện miền núi) với tổng cộng 173 đơn vị hành chính cấp xã (bao gồm 17 phường, 8 thị trấn và 148 xã). Tỉnh Quảng Ngãi cũng có 13 đơn vị hành chính trực thuộc.
Thành phố Quảng Ngãi có bao nhiêu phường, xã?
Thành phố Quảng Ngãi có chín phường và mười bốn xã: .
Thị xã Đức Phổ có bao nhiêu phường, xã?
Thị xã Đức Phổ có tám phường và bảy xã.
Huyện Bình Sơn có bao nhiêu xã, thị trấn?
Huyện Bình Sơn có một thị trấn và hai mươi một xã.
Huyện Trà Bồng có bao nhiêu xã, thị trấn?
Huyện Trà Bồng có một thị trấn và mười lăm xã.
Huyện Sơn Tịnh có bao nhiêu xã, thị trấn?
Huyện Sơn Tịnh bao gồm 11 xã:.
Xã Minh Tịnh, Xã Giang Tịnh, Xã Hà Tịnh, Xã Sơn Tịnh, Xã Bắc Tịnh, Xã Đông Tịnh, Xã Bình Tịnh, Xã Hiệp Tịnh, Xã Phong Tịnh, Xã Trà Tịnh, Xã Thọ Tịnh.
Huyện Tư Nghĩa có bao nhiêu xã, thị trấn?
Huyện Tư Nghĩa có hai thị trấn và mười hai xã.
Huyện Sơn Hà có bao nhiêu xã, thị trấn?
Huyện Sơn Hà có một thị trấn và mười ba xã.
Huyện Sơn Tây có bao nhiêu xã, thị trấn?
Huyện Sơn Tây bao gồm 9 xã:.
Xã Sơn Bua, Xã Sơn Mùa, Xã Sơn Liên, Xã Sơn Tân, Xã Sơn Màu, Xã Sơn Dung, Xã Sơn Long, Xã Sơn Tinh, Xã Sơn Lập.
Huyện Minh Long có bao nhiêu xã, thị trấn?
Huyện Minh Long bao gồm 5 xã:
Thôn Long Sơn, Thôn Long Mai, Thôn Thanh An, Thôn Long Môn, Thôn Long Hiệp.
Huyện Nghĩa Hành có bao nhiêu xã, thị trấn?
Huyện Nghĩa Hành có một thị trấn và mười một xã.
Huyện Mộ Đức có bao nhiêu xã, thị trấn?
Huyện Mộ Đức có một thị trấn và mười hai xã.
Huyện Ba Tơ có bao nhiêu xã, thị trấn?
Huyện Ba Tơ có một thị trấn và mười tám xã.
Huyện Lý Sơn có bao nhiêu xã, thị trấn?
Không tách rời.
Xin vui lòng liên hệ: 082.2222.176 hoặc gửi email đến [email protected] nếu bạn có ý định thêm thông tin về doanh nghiệp, cửa hàng, địa chỉ, shop,… Của bạn vào bài viết này hoặc muốn đặt quảng cáo banner.
Tôi là Nguyễn Văn Sỹ có 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế, thi công đồ nội thất; với niềm đam mê và yêu nghề tôi đã tạo ra những thiết kếtuyệt vời trong phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ, sân vườn… Ngoài ra với khả năng nghiên cứu, tìm tòi học hỏi các kiến thức đời sống xã hội và sự kiện, tôi đã đưa ra những kiến thức bổ ích tại website nhaxinhplaza.vn. Hy vọng những kiến thức mà tôi chia sẻ này sẽ giúp ích cho bạn!