Giá trị dinh dưỡng và thành phần hóa học.
Bảng dưới đây cho thấy lượng chất dinh dưỡng (calo, protein, chất béo, carbohydrate, vitamin và khoáng chất) trong mỗi 100 gram phần ăn.
Dinh dưỡng | Số Lượng | Định mức ** | % định mức trong 100 g | % định mức tính bằng 100 kcal | 100% bình thường |
Giá trị calo | 82 kCal | 1684 kCal | 4.9% | 6% | 2054 g |
Protein | 4.32 g | 76 g | 5.7% | 7% | 1759 g |
Chất béo | 0.47 g | 56 g | 0.8% | 1% | 11915 g |
Carbohydrates | 14.81 g | 219 g | 6.8% | 8.3% | 1479 g |
Chất xơ bổ sung | 4.1 g | 20 g | 20.5% | 25% | 488 g |
Nước | 73.5 g | 2273 g | 3.2% | 3.9% | 3093 g |
Tro | 2.8 g | ~ | |||
Vitamin | |||||
Vitamin A, LẠI | 76 μg | 900 μg | 8.4% | 10.2% | 1184 g |
alpha Caroten | 29 μg | ~ | |||
beta Caroten | 0.901 mg | 5 mg | 18% | 22% | 555 g |
Lycopene | 28764 μg | ~ | |||
Vitamin B1, thiamin | 0.06 mg | 1.5 mg | 4% | 4.9% | 2500 g |
Vitamin B2, riboflavin | 0.153 mg | 1.8 mg | 8.5% | 10.4% | 1176 g |
Vitamin B4, cholin | 38.5 mg | 500 mg | 7.7% | 9.4% | 1299 g |
Vitamin B5 pantothenic | 0.142 mg | 5 mg | 2.8% | 3.4% | 3521 g |
Vitamin B6, pyridoxine | 0.216 mg | 2 mg | 10.8% | 13.2% | 926 g |
Vitamin B9, folate | 12 μg | 400 μg | 3% | 3.7% | 3333 g |
Vitamin C, ascobic | 21.9 mg | 90 mg | 24.3% | 29.6% | 411 g |
Vitamin E, alpha tocopherol, TE | 4.3 mg | 15 mg | 28.7% | 35% | 349 g |
Phạm vi Tocopherol | 0.52 mg | ~ | |||
Vitamin K, phylloquinon | 11.4 μg | 120 μg | 9.5% | 11.6% | 1053 g |
Vitamin PP, KHÔNG | 3.076 mg | 20 mg | 15.4% | 18.8% | 650 g |
Betaine | 0.4 mg | ~ | |||
macronutrients | |||||
Kali, K | 1014 mg | 2500 mg | 40.6% | 49.5% | 247 g |
Canxi, Ca | 36 mg | 1000 mg | 3.6% | 4.4% | 2778 g |
Magie, Mg | 42 mg | 400 mg | 10.5% | 12.8% | 952 g |
Natri, Na | 59 mg | 1300 mg | 4.5% | 5.5% | 2203 g |
Lưu huỳnh, S | 43.2 mg | 1000 mg | 4.3% | 5.2% | 2315 g |
Phốt pho, P | 83 mg | 800 mg | 10.4% | 12.7% | 964 g |
Yếu tố dấu vết | |||||
Sắt, Fe | 2.98 mg | 18 mg | 16.6% | 20.2% | 604 g |
Mangan, Mn | 0.302 mg | 2 mg | 15.1% | 18.4% | 662 g |
Đồng, Cu | 365 μg | 1000 μg | 36.5% | 44.5% | 274 g |
Selen, Se | 5.3 μg | 55 μg | 9.6% | 11.7% | 1038 g |
Kẽm, Zn | 0.63 mg | 12 mg | 5.3% | 6.5% | 1905 g |
Carbohydrate tiêu hóa | |||||
Tinh bột và dextrin | 0.22 g | ~ | |||
Mono- và disaccharides (đường) | 12.18 g | tối đa 100 г | |||
Glucose (dextrose) | 5.75 g | ~ | |||
Maltose | 0.28 g | ~ | |||
sucrose | 0.3 g | ~ | |||
fructose | 5.85 g | ~ | |||
Axit amin thiết yếu | |||||
arginin * | 0.102 g | ~ | |||
valine | 0.088 g | ~ | |||
Histidin * | 0.071 g | ~ | |||
Isoleucine | 0.089 g | ~ | |||
leucine | 0.124 g | ~ | |||
lysine | 0.134 g | ~ | |||
methionine | 0.027 g | ~ | |||
threonine | 0.133 g | ~ | |||
tryptophan | 0.031 g | ~ | |||
phenylalanin | 0.13 g | ~ | |||
Axit amin có thể thay thế | |||||
alanin | 0.133 g | ~ | |||
Axit aspartic | 0.661 g | ~ | |||
glyxin | 0.095 g | ~ | |||
Axit glutamic | 2.11 g | ~ | |||
Proline | 0.075 g | ~ | |||
huyết thanh | 0.126 g | ~ | |||
tyrosine | 0.066 g | ~ | |||
cysteine | 0.046 g | ~ | |||
Axit chứa các chất béo bão hòa | |||||
Axit chứa các chất béo bão hòa | 0.1 g | tối đa 18.7 г | |||
14:0 Thần bí | 0.001 g | ~ | |||
16: 0 Palmitic | 0.083 g | ~ | |||
18:0 Sterin | 0.016 g | ~ | |||
Axit béo không bão hòa đơn | 0.067 g | tối thiểu 16.8 г | 0.4% | 0.5% | |
16: 1 Palmitoleic | 0.002 g | ~ | |||
18:1 Olein (omega-9) | 0.064 g | ~ | |||
20:1 Gadoleic (omega-9) | 0.001 g | ~ | |||
Axit béo không bão hòa đa | 0.16 g | từ 11.2 để 20.6 | 1.4% | 1.7% | |
18: 2 Linoleic | 0.152 g | ~ | |||
18:3 Linolenic | 0.007 g | ~ | |||
Axit béo omega-3 | 0.007 g | từ 0.9 để 3.7 | 0.8% | 1% | |
Axit béo omega-6 | 0.152 g | từ 4.7 để 16.8 | 3.2% | 3.9% |
Giá trị calo là 82 kcal.
Cà chua đóng hộp không muối có chứa nhiều vitamin và khoáng chất, bao gồm: beta-caroten – 18%, vitamin C – 24,3%, vitamin E – 28,7%, vitamin PP – 15,4%, kali – 40,6%, sắt – 16,6, 15,1, 36,5%, mangan – XNUMX%, đồng – XNUMX%.
Tags: Hàm lượng calo 82 kcal, Thành phần hóa học, Giá trị dinh dưỡng, Vitamin, Khoáng chất, Có ích gì Cà chua dán, Đóng hộp, Không muối, Calo, Chất dinh dưỡng, Đặc tính hữu ích Bột cà chua, Đóng hộp, Không muối.
2021-02-21.
Tôi là Nguyễn Văn Sỹ có 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế, thi công đồ nội thất; với niềm đam mê và yêu nghề tôi đã tạo ra những thiết kếtuyệt vời trong phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ, sân vườn… Ngoài ra với khả năng nghiên cứu, tìm tòi học hỏi các kiến thức đời sống xã hội và sự kiện, tôi đã đưa ra những kiến thức bổ ích tại website nhaxinhplaza.vn. Hy vọng những kiến thức mà tôi chia sẻ này sẽ giúp ích cho bạn!